19
июль
2019
Открытый бюджет
Основныепоказатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
Мойынқұм ауданы әкімдігі білім бөлімінің Балдәурен балабақшасы | ||||||||
№ | Наименование товара | план2019 | исполнение | колич | цена | сумма | прим | |
1 | ноутбук среднего класса | 150 | 150 | 1 | 150000 | 150000 | ||
2 | компьютер офисный | 150 | 150 | 1 | 150000 | 150000 | ||
3 | посуда | 100 | 100 | 100000 | ||||
4 | игрушки | 200 | 200 | 200000 | ||||
600000 |